Vluchten naar Zuid-Afrika met KLM
 NRV Holiday biedt vluchten vanaf Amsterdam naar Zuid-Afrika met KLM.
De vluchten worden aangeboden op basis van enkele reis prijzen, inclusief luchthavenbelasting, veiligheids- en brandstofheffing en bieden u zo de mogelijkheid om zelf te bepalen naar welke luchthaven u heenvliegt en vanaf welke luchthaven u terug wenst te vliegen.
Met KLM vliegt u altijd NON-stop naar Zuid-Afrika!
Prijzen
| 22-05-2012 - 29-06-2012 | € 469,00 p.p. per enkele reis | |
| 30-06-2012 - 30-06-2012 | € 526,00 p.p. per enkele reis | |
| 01-07-2012 - 12-08-2012 | € 541,00 p.p. per enkele reis | |
| 13-08-2012 - 13-08-2012 | € 541,00 p.p. per enkele reis | |
| 14-08-2012 - 14-08-2012 | € 493,00 p.p. per enkele reis | |
| 15-08-2012 - 31-10-2012 | € 480,00 p.p. per enkele reis | |
| 01-11-2012 - 19-12-2012 | € 502,00 p.p. per enkele reis | |
| 20-12-2012 - 20-12-2012 | € 516,00 p.p. per enkele reis | |
| 21-12-2012 - 30-12-2012 | € 563,00 p.p. per enkele reis | |
| 31-12-2012 - 31-12-2012 | € 548,00 p.p. per enkele reis | |
| 01-01-2013 - 31-01-2013 | € 502,00 p.p. per enkele reis | |
| 22-05-2012 - 29-06-2012 | € 500,00 p.p. per enkele reis | |
| 30-06-2012 - 30-06-2012 | € 558,00 p.p. per enkele reis | |
| 01-07-2012 - 13-08-2012 | € 573,00 p.p. per enkele reis | |
| 14-08-2012 - 14-08-2012 | € 525,00 p.p. per enkele reis | |
| 15-08-2012 - 31-10-2012 | € 511,00 p.p. per enkele reis | |
| 01-11-2012 - 19-12-2012 | € 533,00 p.p. per enkele reis | |
| 20-12-2012 - 20-12-2012 | € 548,00 p.p. per enkele reis | |
| 21-12-2012 - 30-12-2012 | € 595,00 p.p. per enkele reis | |
| 31-12-2012 - 31-12-2012 | € 579,00 p.p. per enkele reis | |
| 01-01-2013 - 31-01-2013 | € 533,00 p.p. per enkele reis | |
| 22-05-2012 - 23-06-2012 | € 525,00 p.p. per enkele reis | |
| 24-06-2012 - 30-06-2012 | € 610,00 p.p. per enkele reis | |
| 01-07-2012 - 14-08-2012 | € 627,00 p.p. per enkele reis | |
| 15-08-2012 - 22-08-2012 | € 610,00 p.p. per enkele reis | |
| 23-08-2012 - 14-12-2012 | € 525,00 p.p. per enkele reis | |
| 15-12-2012 - 19-12-2012 | € 610,00 p.p. per enkele reis | |
| 20-12-2012 - 30-12-2012 | € 627,00 p.p. per enkele reis | |
| 31-12-2012 - 31-12-2012 | € 610,00 p.p. per enkele reis | |
| 01-01-2013 - 31-01-2013 | € 525,00 p.p. per enkele reis | |
| 22-05-2012 - 23-06-2012 | € 549,00 p.p. per enkele reis | |
| 24-06-2012 - 30-06-2012 | € 610,00 p.p. per enkele reis | |
| 01-07-2012 - 14-08-2012 | € 627,00 p.p. per enkele reis | |
| 15-08-2012 - 22-08-2012 | € 610,00 p.p. per enkele reis | |
| 23-08-2012 - 14-12-2012 | € 549,00 p.p. per enkele reis | |
| 15-12-2012 - 19-12-2012 | € 610,00 p.p. per enkele reis | |
| 20-12-2012 - 30-12-2012 | € 627,00 p.p. per enkele reis | |
| 31-12-2012 - 31-12-2012 | € 610,00 p.p. per enkele reis | |
| 01-01-2013 - 31-01-2013 | € 549,00 p.p. per enkele reis | |
Voorwaarden
- De vluchten worden aangeboden op basis van enkele reis prijzen en zijn inclusief luchthavenbelasting, veiligheids- en brandstofheffing.
- Gepubliceerde tarieven zijn gebaseerd op vluchten in de voordeligste klasse. Wanneer deze vluchtklasse niet meer beschikbaar is, kan een vluchttoeslag van toepassing zijn.
- Deze vluchten mogen alleen geboekt worden in combinatie met minimaal één overnachting.
- Het is niet mogelijk deze reis als enkele reis te reserveren, u dient ook een terugvlucht met dezelfde luchtvaartmaatschappij te reserveren.
- De datum van de heenvlucht is bepalend voor het retourtarief.
- Kinderen 2 t/m 11 jaar krijgen € 115 korting op de retourprijs.
 |